Mixer analógico MC-166C-USB com 16 entradas sendo que 10 delas para microfone com phanton power (48V), 4 entradas estéreo, knob de ganho nos 10 primeiros canais, 6 knobs de controle de compressão, 3 bandas de EQ com filtro passa altas, 2 aux . Send + 1 Effect send e 1 aux. Return estéreo, chaves de Mute por canal, controle de canais por faders. SaÃda USB para gravação direto no computador e Cubase AI4 incluido.
| Capacidade de mixagem | Canais de mixagem | 8 Mono + 4 Stereo |
|---|---|---|
| Grupos | 4 | |
| Auxiliares | 3 | |
| MAIN - Master | Stereo | |
| Funções do canal de entrada | CH1-6: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, 3-band PEQ | |
| Entradas e saÃdas | Entradas de microfones balanceadas | 10 |
| Phantom power | +48V DC; ON/OFF | |
| Entradas de linha | 4x Stereo, Return, 2tr in | |
| Outros controles |
USB Audio, Lamp
|
| Distorção harmonica total | Menor que0.1% | |
|---|---|---|
| Resposta de frequencia | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
| Hum & noise level | RuÃdo de entrada | -128dBu |
| RuÃdo residual de saÃda | -98dBu | |
| Crosstalk | -70dB | |
| Requerimentos de energia | Use PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Depende da região que você comprou; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
| Consumo de energia | 30W | |
| Medidas sem embalagem | W | 478mm; 18-13/16in |
| H | 105mm; 4-1/8in | |
| D | 496mm; 19-1/2in (12U) | |
| Peso sem embalagem |
5.3kg; 11.7lbs
|
|
| Acessórios | Manual do uduário, AC adaptor | |
Produto oficial com garantia distribuido no Brasil através da yamaha musical
Em caso de dúvidas entre em contato conosco através do formulário abaixo, boas compras de mesa yamaha MG 166c-USB em loja som profissional